Description
Soundbar LG S75Q
Processador de IA da TV LG
A combinação para a TV LG, a barra de som LG possui a Partilha do Modo de Som da TV, que utiliza o processador de som da TV LG para analisar o conteúdo que adoras e proporcionar um som mais nítido e de melhor qualidade. Desde ver as notícias a jogar jogos, poderás usufruir ao máximo da tua TV LG.
Comando à distância de TV LG para o máximo de conveniência
Com o Comando à distância da TV LG, a conveniência sobe de nível. Podes controlar a potência, o volume e os modos de som da barra de som com o mesmo comando que utilizas para a TV LG.
Som de cinema de 3.1.2 canais
Áudio de 3.1.2 canais, potência de 380 W: a barra de som LG S75Q permite-te desfrutar dos teus sistemas de entretenimento favoritos com som surround.
Áudio de alta resolução como deveria ser ouvido
O áudio de alta resolução com taxas de amostragem de 96 kHz e profundidade de 24 bits contribui para um som mais preciso e uma experiência sonora mais agradável. Desfruta da música da forma como os artistas realmente pretendiam com Áudio de Alta Resolução para uma precisão cristalina.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | Barra de Som (Soundbar) | ||
Potência | 380 W | ||
Sistema | 3.1.2 | ||
Subwoofer wireless | Sim | ||
Descodificador DTS | Não | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Nº Colunas Canais | 3.1.2 | ||
Sistema | 3.1.2 | ||
Potência Total | 380 W | ||
Potência Barra | 160 W | ||
Potência Subwoofer | 220 W | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Ligações | 2 x HDMI 1 x USB 1 x Entrada digital ótica Bluetooth v4.2 | ||
Descodificador DTS | Sim | ||
Descodificadores integrados | N D | ||
Modos de som | Sound Sync; LPCM Sim; Dolby Atmos; Dolby TrueHD; Dolby Digital Plus; Dolby Digital; DTS:X; DTS-HD Master Audio; DTS-HD | ||
HDMI | Sim | ||
Subwoofer Wireless | Sim | ||
Compatível com App | Sim (Android OS iOS) | ||
Bluetooth | Sim | ||
Outras características | SIMPLINK | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Preto | ||
Dimensões Soundbar | 89 x 6,5 x 11,9 cm | ||
Dimensões Subwoofer (LxAxP) | 180 x 39,4 x 29 cm | ||
Peso Total | 9,59 Kg | ||
Peso (Soundbar) | 3,79 Kg | ||
Peso (Subwoofer) | 5,8 Kg | ||
Title | Default Title |
---|
seeksmileus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart