Description
Samsung Galaxy Watch5 Pro
Feito para os amantes do desporto
O Galaxy Watch5 Pro é um equipamento versátil com a tecnologia mais avançada para
monitorizar todos os parâmetros de saúde e atividade física.
O seu design ultra resistente está preparado para todo o tipo de atividades e desportos ao ar livre.
Materiais mais resistentes
O Galaxy Watch 5 Pro é fabricado com os materiais mais resistentes disponíveis. O corpo em titânio e o ecrã com vidro de safira 29 (GPa) proporcionam uma duração
ultra resistente.
Correia Especial
A nova correia do Galaxy Watch 5 Pro foi especialmente desenhada para oferecer um ajuste perfeito com um sistema de fecho inovador.
Bateria para todo o dia com GPS
A bateria de 590 mAh do Galaxy Watch 5 Pro oferece 20h de autonomia com o GPS em utilização com ecrã ligado, e até 80 horas de uso normal (todos os sensores
e funcionalidades ativas).
Monitor de sono avançado
Graças aos seus sensores avançados, obterás informações completas sobre a qualidade do sono e monitorizarás o nível de oxigénio no sangue. Enquanto dormes, dois parâmetros chave para a qualidade do teu descanso. Além disso, incorpora um sistema de deteção de ressonar.
Mais Autonomia
Graças à sua nova bateria de grande capacidade, o Galaxy Watch 5 Pro tem uma duração de até 80 horas. Além disso, a nova tecnologia de carregamento rápido permite carregar até 45 da bateria em apenas 30 minutos.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Processador | – | ||
Sistema operativo | Wear OS Powered by Samsung | ||
GPS | Sim (GLONASS) | ||
Altímetro barométrico | Sim | ||
Resistencia à água | Sim (IP68) | ||
Tipo de Produto | Smartwatch | ||
Sistema | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | Wear OS Powered by Samsung | ||
Processador | – | ||
Memória interna | 16 GB | ||
Memória RAM | 1.5 GB | ||
Sensores | |||
---|---|---|---|
GPS | Sim (GLONASS) | ||
Análise de impedância bioelétrica | Sim | ||
Eletrocardiograma(ECG) | Sim | ||
Sensor de ritmo cardíaco | Sim | ||
Pressão Arterial | Sim | ||
Sensor de luz ambiente | Sim | ||
Outros | Acelerómetro, Giroscópio, Barómetro | ||
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Tecnologia | Super AMOLED | ||
Ecrã táctil | Sim | ||
Tamanho | 1.4” | ||
Resolução | – | ||
Tipo de vidro | Vidro de Safira (29GPa) | ||
Conetividade | |||
---|---|---|---|
Wi‑Fi | 802.11b g n | ||
LTE | Não | ||
Bluetooth | v5.0 | ||
NFC | Sim | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Capacidade bateria | 590 mAh | ||
Tipo de bateria | Iões de lítio | ||
Carregamento rápido | carrega até 45% da bateria em apenas 30 minutos | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Material Cor | Caixa Titanio com Bracelete Sport preta | ||
Resistencia à água | Sim (IP68) | ||
Compatibilidade | Android 6.0 ou superior & RAM superior a 1,5GB | ||
Acessórios incluídos | Bracelete Silicone; Doca de carregamento; Guia de inicialização rápida. | ||
Dimensões | 44.4 x 43.3 x 9.8 mm | ||
Peso | 33.5 gr (sem bracelete) | ||
Outras características |
Comunicações: Chamada Bluetooth, Contactos. Notificações: Mensagens, Emails, Texto pré-definido, Entradas de Voz, Emoticons, Teclado | ||
Title | Default Title |
---|
seeksmileus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart