Description
Samsung Galaxy Watch5
Design para alargar a experiência Galaxy
Projetado para quem procura acompanhamento avançado de saúde e desporto com as melhores características para estares sempre conectado e com um estilo ao
mais recente, moderno e exclusivo.
Monitor de sono avançado
Graças aos seus sensores avançados, obterás informações completas sobre a qualidade do sono e monitorizarás o nível de oxigénio no sangue. Enquanto dormes, dois parâmetros chave para a qualidade do teu descanso Além disso, incorpora um sistema de deteção de ressonar.
Sensores melhorados
O Galaxy Watch5 tem sensores mais avançados e precisos. A remodelação do vidro traseiro juntamente com o desenvolvimento de um algoritmo avançado por parceiros especializados garantem medições de alta precisão e fiabilidade.
Análise de composição corporal
Analisa a massa corporal, a gordura e o nível de água para conhecer o teu corpo e estabelece programas de treino personalizados que melhorem a tua condição física. Graças ao seu sensor avançado, podes obter um relatório completo da tua composição corporal com até 98 de precisão.
Mais autonomia
Graças à sua nova bateria de grande capacidade, o Galaxy Watch5 tem uma duração até 15 superior. Além disso, a nova tecnologia de carregamento rápido permite carregar até 45% da bateria em apenas 30 minutos.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Processador | – | ||
Sistema operativo | Wear OS Powered by Samsung | ||
GPS | Sim (GLONASS) | ||
Altímetro barométrico | Sim | ||
Resistencia à água | Sim (IP68) | ||
Tipo de Produto | Smartwatch | ||
Sistema | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | Wear OS Powered by Samsung | ||
Processador | – | ||
Memória interna | 16 GB | ||
Memória RAM | 1.5 GB | ||
Sensores | |||
---|---|---|---|
GPS | Sim (GLONASS) | ||
Análise de impedância bioelétrica | Sim | ||
Eletrocardiograma(ECG) | Sim | ||
Sensor de ritmo cardíaco | Sim | ||
Pressão Arterial | Sim | ||
Sensor de luz ambiente | Sim | ||
Outros | Acelerómetro, Giroscópio, Barómetro | ||
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Tecnologia | Super AMOLED | ||
Ecrã táctil | Sim | ||
Tamanho | 1.4” | ||
Resolução | – | ||
Tipo de vidro | Vidro de Safira | ||
Conetividade | |||
---|---|---|---|
Wi‑Fi | 802.11b g n | ||
LTE | Não | ||
Bluetooth | v5.0 | ||
NFC | Sim | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Capacidade bateria | 410 mAh | ||
Tipo de bateria | Iões de lítio | ||
Carregamento rápido | carrega até 45% da bateria em apenas 30 minutos | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Material Cor | Caixa Alumino Armor com Bracelete Sport preta | ||
Resistencia à água | Sim (IP68) | ||
Compatibilidade | Android 6.0 ou superior & RAM superior a 1,5GB | ||
Acessórios incluídos | Bracelete Silicone; Doca de carregamento; Guia de inicialização rápida. | ||
Dimensões | 44.4 x 43.3 x 9.8 mm | ||
Peso | 33.5 gr (sem bracelete) | ||
Outras características |
Comunicações: Chamada Bluetooth, Contactos. Notificações: Mensagens, Emails, Texto pré-definido, Entradas de Voz, Emoticons, Teclado | ||
Title | Default Title |
---|
seeksmileus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart