Description
Frigorífico Combinado LG GBP62PZNBC, com capacidade total de 384 litros, em que 277 litros correspondem à capacidade de armazenamento do frigorífico e os restantes 107 litros à do congelador.
LINEAR Cooling™
24 horas de temperatura uniforme com ±0.5?
O Compressor Inverter Linear™ da LG ajuda a manter o aspeto e sabor dos alimentos por mais tempo, reduzindo as flutuações de temperatura e mantendo 82% mais de frescura.
Compressor Inverter Linear™
O Compressor Inverter Linear™ da LG emite menos ruído do que um compressor convencional graças à tecnologia avançada da LG. Também proporciona até 32% em poupança de energia e maior fiabilidade e durabilidade com a garantia de 10 anos das peças do compressor.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensões | 203 x 59,5 x 67,5 cm | ||
Capacidade Total (litros) | 384 L | ||
Categoria de nível sonoro | B | ||
Escala de Eficiência Energética | A a G | ||
Tipo de Produto | Frigoríficos Combinados | ||
Profundidade | 67.5 cm | ||
Peso | 86 Kg | ||
Encastre | Não | ||
Número Portas | 2 | ||
Número Gavetas | 2 | ||
Número Gavetas Congelador | 3 | ||
Número de Prateleiras | 3 | ||
Luz Interior | Sim | ||
Capacidade Congelador | 107 l | ||
Capacidade Frigorífico | 277 l | ||
Capacidade Congelação (kg 24h) | 10 | ||
Número Estrelas | 4 | ||
Consumo Energético | 137 kWh an | ||
Classe Climática | SN, T | ||
Nível de Ruído | 35 dB | ||
Sistema Refrigeração | No Frost | ||
Multi Flow | Sim | ||
Função Congelação Rápida | Sim | ||
Outras Funcionalidades | Express Freeze™ | Express Cool™ | Gaveta de frescos FRESHConverter™ | Smart Diagnosis™ | Multi-Air Flow™ | Compressor Inverter Linear™ | ||
Classe energética | B | ||
Title | Default Title |
---|
seeksmileus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart